GVBM Toán 7A1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:35' 01-05-2013
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:35' 01-05-2013
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG: THCS THCS TT Vĩnh Thạnh Năm học: 2012-2013 TRƯỜNG: THCS THCS TT Vĩnh Thạnh Năm học: 2012-2013
TÊN GV: Nguyễn Tấn Tài Môn: Toán 7A1 HỌC KỲ 1 TÊN GV: Nguyễn Tấn Tài Môn: Toán 7A1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
STT HỌ TÊN HS NỮ M M M HS1 HS1 HS1 HS1 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 THI TBM XLK1 STT HỌ TÊN HS NỮ M M M HS1 HS1 HS1 HS1 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 THI2 TBM2 XLK2 TB NH XL CN
1 Lê Thị Chanh x 7 8 6.0 8.0 7.0 1.0 8.0 4.5 0.5 4.6 Yếu 1 Lê Thị Chanh x 8.0 7.0 5.0 5.0 4.0 1.5 2.5 1.0 0 0 0 0 0 1
2 Đỗ Văn Chiến 8 9 8.0 6.0 5.0 7.0 6.0 3.5 2 Đỗ Văn Chiến 8.0 8.0 8.0 7.0 1.0 3.0 7.0 7.0 0 0 0 0 0 1
3 Nguyễn Huỳnh Hữu Danh 10 10 10.0 10.0 9.0 9.0 9.5 10.0 6.5 9.0 Giỏi 3 Nguyễn Huỳnh Hữu Danh 0 0 0 0 0 0
4 Ngô Thị Kim Diệu x 8 7 5.0 5.0 4.0 4.0 4.5 2.0 0.5 3.7 Yếu 4 Ngô Thị Kim Diệu x 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.5 2.0 0 0 0 0 0 0
5 Dương Thị Ngọc Dung x 10 9 10.0 9.0 8.0 10.0 9.0 5.5 4.5 7.8 Khá 5 Dương Thị Ngọc Dung x 8.0 9.0 7.0 5.0 8.0 9.5 7.0 7.0 0 0 0 0 0 1
6 Đinh Quốc Dũng 8 8 7.0 5.0 6.0 7.0 4.5 6.0 1.0 5.1 TB 6 Đinh Quốc Dũng 9.0 8.0 9.0 5.0 5.0 6.5 5.5 5.0 0 0 0 0 0 1
7 Lê Khánh Duy 9 8 9.0 7.0 7.0 8.0 7.5 1.5 0.5 5.4 TB 7 Lê Khánh Duy 6.0 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 9.5 1.0 0 0 0 0 0 0
8 Lê Duy 10 10 10.0 9.0 9.0 10.0 9.5 9.5 5.5 8.8 Giỏi 8 Lê Duy 10.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.5 9.8 9.5 0 0 0 0 0 0
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 10 8 7.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 5.5 7.4 Khá 9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.8 7.0 0 0 0 0 0 0
10 Mai Thị Thùy Duyên x 7 8 4.0 8.0 6.0 5.0 8.0 4.5 1.0 5.1 TB 10 Mai Thị Thùy Duyên x 6.0 6.0 5.0 5.0 1.0 1.0 3.5 1.0 0 0 0 0 0 1
11 Nguyễn Nhựt Dương 8 9 7.0 8.0 5.0 4.0 8.0 7.5 1.0 5.6 TB 11 Nguyễn Nhựt Dương 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 5.5 5.5 3.0 0 0 0 0 0 1
12 Nguyễn Hải Đăng 9 9 6.0 8.0 6.0 6.0 7.0 3.0 3.5 5.8 TB 12 Nguyễn Hải Đăng 8.0 7.0 8.0 7.0 5.0 8.0 8.3 2.0 0 0 0 0 0 0
13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp x 8 7 1.0 6.0 5.0 1.0 5.0 3.5 0.5 3.4 Kém 13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp x 8.0 8.0 5.0 5.0 1.0 1.0 4.0 2.0 0 0 0 0 0 0
14 Nguyễn Văn Tám Em 10 7 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 2.0 5.9 TB 14 Nguyễn Văn Tám Em 9.0 8.0 8.0 9.0 10.0 6.5 9.8 8.0 0 0 0 0 0 1
15 Nguyễn Phú Tuấn Em 8 8 4.0 8.0 7.0 6.0 8.0 6.5 1.0 5.6 TB 15 Nguyễn Phú Tuấn Em 7.0 8.0 8.0 6.0 9.0 4.5 9.5 8.0 0 0 0 0 0 0
16 Nguyễn Thị Diễm Hằng x 8 9 4.0 5.0 4.0 7.0 5.0 1.0 0.5 4.1 Yếu 16 Nguyễn Thị Diễm Hằng x 8.0 8.0 5.0 5.0 7.0 1.5 6.5 3.0 0 0 0 0 0 0
17 Nguyễn Văn Hoài Hận 9 9 9.0 9.0 7.0 6.0 8.5 7.0 2.5 6.7 Khá 17 Nguyễn Văn Hoài Hận 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 8.5 6.0 0 0 0 0 0 1
18 Huỳnh Trung Hậu x 8 9 6.0 5.0 4.0 5.0 5.5 3.5 1.0 4.5 Yếu 18 Huỳnh Trung Hậu x 8.0 7.0 8.0 7.0 5.0 5.0 6.5 1.0 0 0 0 0 0 0
19 Nguyễn Minh Hiếu 9 8 7.0 7.0 6.0 7.0 7.5 5.0 1.0 5.6 TB 19 Nguyễn Minh Hiếu 7.0 8.0 8.0 5.0 8.0 8.5 8.8 6.0 0 0 0 0 0 1
20 Nguyễn Thị Kim Hương x 9 8 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 0.5 6.0 TB 20 Nguyễn Thị Kim Hương x 9.0 8.0 8.0 4.0 2.0 3.0 6.5 5.0 0 0 0 0 0 0
21 Trần Thị Kim Khoa x 10 8 5.0 8.0 6.0 5.0 8.0 7.0 2.0 5.9 TB 21 Trần Thị Kim Khoa x 8.0 7.0 7.0 5.0 5.0 2.0 5.5 1.0 0 0 0 0 0 1
22 Đặng Minh Luân 8 9 7.0 5.0 7.0 8.0 5.5 7.0 1.5 5.8 TB 22 Đặng Minh Luân 8.0 8.0 9.0 5.0 9.0 7.5 9.5 7.0 0 0 0 0 0 1
23 Bùi Thị Mến x 8 8 8.0 6.0 5.0 4.0 6.5 5.5 0.5 4.9 Yếu 23 Bùi Thị Mến x 7.0 8.0 5.0 5.0 1.0 2.0 7.5 1.0 0 0 0 0 0 0
24 Phan Thị Trà My x 10 10 7.0 9.0 8.0 9.0 8.5 7.5 4.0 7.6 Khá 24 Phan Thị Trà My x 10.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 9.8 9.5 0 0 0 0 0 1
25 Phạm Hoàng Nam 8 9 9.0 6.0 7.0 8.0 6.5 7.0 2.0 6.3 TB 25 Phạm Hoàng Nam 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 8.0 8.3 6.0 0 0 0 0 0 1
26 Trương Thị Bích Ngọc x 9 9 2.0 5.0 5.0 3.0 5.0 1.0 0.5 3.5 Yếu 26 Trương Thị Bích Ngọc x 7.0 8.0 5.0 5.0 4.0 1.0 3.5 1.0 0 0 0 0 0 0
27 Mạch Quyên x 10 9 5.0 8.0 6.0 4.0 8.0 5.0 1.0 5.4 TB 27 Mạch Quyên x 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 1.0 8.5 4.0 0 0 0 0 0 1
28 Nguyễn Thành Tâm 9 8 9.0 4.0 7.0 8.0 4.5 6.0 4.5 6.3 TB 28 Nguyễn Thành Tâm 9.0 8.0 5.0 7.0 9.0 5.5 9.5 8.0 0 0 0 0 0 1
29 Phan Hồng Tân 9 9 10.0 7.0 8.0 6.0 7.5 7.5 4.0 6.9 Khá 29 Phan Hồng Tân 8.0 9.0 7.0 7.0 6.0 6.0 9.5 8.0 0 0 0 0 0 0
30 Phạm Minh Tấn 10 7 3.0 4.0 5.0 5.0 4.5 4.0 30 Phạm Minh Tấn 0 0 0 0 0 0
31 Nguyễn Lê Minh Thư x 10 10 9.0 5.0 7.0 9.0 6.5 7.0 1.5 6.5 Khá 31 Nguy
TÊN GV: Nguyễn Tấn Tài Môn: Toán 7A1 HỌC KỲ 1 TÊN GV: Nguyễn Tấn Tài Môn: Toán 7A1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
STT HỌ TÊN HS NỮ M M M HS1 HS1 HS1 HS1 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 THI TBM XLK1 STT HỌ TÊN HS NỮ M M M HS1 HS1 HS1 HS1 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 HS2 THI2 TBM2 XLK2 TB NH XL CN
1 Lê Thị Chanh x 7 8 6.0 8.0 7.0 1.0 8.0 4.5 0.5 4.6 Yếu 1 Lê Thị Chanh x 8.0 7.0 5.0 5.0 4.0 1.5 2.5 1.0 0 0 0 0 0 1
2 Đỗ Văn Chiến 8 9 8.0 6.0 5.0 7.0 6.0 3.5 2 Đỗ Văn Chiến 8.0 8.0 8.0 7.0 1.0 3.0 7.0 7.0 0 0 0 0 0 1
3 Nguyễn Huỳnh Hữu Danh 10 10 10.0 10.0 9.0 9.0 9.5 10.0 6.5 9.0 Giỏi 3 Nguyễn Huỳnh Hữu Danh 0 0 0 0 0 0
4 Ngô Thị Kim Diệu x 8 7 5.0 5.0 4.0 4.0 4.5 2.0 0.5 3.7 Yếu 4 Ngô Thị Kim Diệu x 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.5 2.0 0 0 0 0 0 0
5 Dương Thị Ngọc Dung x 10 9 10.0 9.0 8.0 10.0 9.0 5.5 4.5 7.8 Khá 5 Dương Thị Ngọc Dung x 8.0 9.0 7.0 5.0 8.0 9.5 7.0 7.0 0 0 0 0 0 1
6 Đinh Quốc Dũng 8 8 7.0 5.0 6.0 7.0 4.5 6.0 1.0 5.1 TB 6 Đinh Quốc Dũng 9.0 8.0 9.0 5.0 5.0 6.5 5.5 5.0 0 0 0 0 0 1
7 Lê Khánh Duy 9 8 9.0 7.0 7.0 8.0 7.5 1.5 0.5 5.4 TB 7 Lê Khánh Duy 6.0 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 9.5 1.0 0 0 0 0 0 0
8 Lê Duy 10 10 10.0 9.0 9.0 10.0 9.5 9.5 5.5 8.8 Giỏi 8 Lê Duy 10.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.5 9.8 9.5 0 0 0 0 0 0
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 10 8 7.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 5.5 7.4 Khá 9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.8 7.0 0 0 0 0 0 0
10 Mai Thị Thùy Duyên x 7 8 4.0 8.0 6.0 5.0 8.0 4.5 1.0 5.1 TB 10 Mai Thị Thùy Duyên x 6.0 6.0 5.0 5.0 1.0 1.0 3.5 1.0 0 0 0 0 0 1
11 Nguyễn Nhựt Dương 8 9 7.0 8.0 5.0 4.0 8.0 7.5 1.0 5.6 TB 11 Nguyễn Nhựt Dương 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 5.5 5.5 3.0 0 0 0 0 0 1
12 Nguyễn Hải Đăng 9 9 6.0 8.0 6.0 6.0 7.0 3.0 3.5 5.8 TB 12 Nguyễn Hải Đăng 8.0 7.0 8.0 7.0 5.0 8.0 8.3 2.0 0 0 0 0 0 0
13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp x 8 7 1.0 6.0 5.0 1.0 5.0 3.5 0.5 3.4 Kém 13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp x 8.0 8.0 5.0 5.0 1.0 1.0 4.0 2.0 0 0 0 0 0 0
14 Nguyễn Văn Tám Em 10 7 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 2.0 5.9 TB 14 Nguyễn Văn Tám Em 9.0 8.0 8.0 9.0 10.0 6.5 9.8 8.0 0 0 0 0 0 1
15 Nguyễn Phú Tuấn Em 8 8 4.0 8.0 7.0 6.0 8.0 6.5 1.0 5.6 TB 15 Nguyễn Phú Tuấn Em 7.0 8.0 8.0 6.0 9.0 4.5 9.5 8.0 0 0 0 0 0 0
16 Nguyễn Thị Diễm Hằng x 8 9 4.0 5.0 4.0 7.0 5.0 1.0 0.5 4.1 Yếu 16 Nguyễn Thị Diễm Hằng x 8.0 8.0 5.0 5.0 7.0 1.5 6.5 3.0 0 0 0 0 0 0
17 Nguyễn Văn Hoài Hận 9 9 9.0 9.0 7.0 6.0 8.5 7.0 2.5 6.7 Khá 17 Nguyễn Văn Hoài Hận 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 8.5 6.0 0 0 0 0 0 1
18 Huỳnh Trung Hậu x 8 9 6.0 5.0 4.0 5.0 5.5 3.5 1.0 4.5 Yếu 18 Huỳnh Trung Hậu x 8.0 7.0 8.0 7.0 5.0 5.0 6.5 1.0 0 0 0 0 0 0
19 Nguyễn Minh Hiếu 9 8 7.0 7.0 6.0 7.0 7.5 5.0 1.0 5.6 TB 19 Nguyễn Minh Hiếu 7.0 8.0 8.0 5.0 8.0 8.5 8.8 6.0 0 0 0 0 0 1
20 Nguyễn Thị Kim Hương x 9 8 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 0.5 6.0 TB 20 Nguyễn Thị Kim Hương x 9.0 8.0 8.0 4.0 2.0 3.0 6.5 5.0 0 0 0 0 0 0
21 Trần Thị Kim Khoa x 10 8 5.0 8.0 6.0 5.0 8.0 7.0 2.0 5.9 TB 21 Trần Thị Kim Khoa x 8.0 7.0 7.0 5.0 5.0 2.0 5.5 1.0 0 0 0 0 0 1
22 Đặng Minh Luân 8 9 7.0 5.0 7.0 8.0 5.5 7.0 1.5 5.8 TB 22 Đặng Minh Luân 8.0 8.0 9.0 5.0 9.0 7.5 9.5 7.0 0 0 0 0 0 1
23 Bùi Thị Mến x 8 8 8.0 6.0 5.0 4.0 6.5 5.5 0.5 4.9 Yếu 23 Bùi Thị Mến x 7.0 8.0 5.0 5.0 1.0 2.0 7.5 1.0 0 0 0 0 0 0
24 Phan Thị Trà My x 10 10 7.0 9.0 8.0 9.0 8.5 7.5 4.0 7.6 Khá 24 Phan Thị Trà My x 10.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 9.8 9.5 0 0 0 0 0 1
25 Phạm Hoàng Nam 8 9 9.0 6.0 7.0 8.0 6.5 7.0 2.0 6.3 TB 25 Phạm Hoàng Nam 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 8.0 8.3 6.0 0 0 0 0 0 1
26 Trương Thị Bích Ngọc x 9 9 2.0 5.0 5.0 3.0 5.0 1.0 0.5 3.5 Yếu 26 Trương Thị Bích Ngọc x 7.0 8.0 5.0 5.0 4.0 1.0 3.5 1.0 0 0 0 0 0 0
27 Mạch Quyên x 10 9 5.0 8.0 6.0 4.0 8.0 5.0 1.0 5.4 TB 27 Mạch Quyên x 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 1.0 8.5 4.0 0 0 0 0 0 1
28 Nguyễn Thành Tâm 9 8 9.0 4.0 7.0 8.0 4.5 6.0 4.5 6.3 TB 28 Nguyễn Thành Tâm 9.0 8.0 5.0 7.0 9.0 5.5 9.5 8.0 0 0 0 0 0 1
29 Phan Hồng Tân 9 9 10.0 7.0 8.0 6.0 7.5 7.5 4.0 6.9 Khá 29 Phan Hồng Tân 8.0 9.0 7.0 7.0 6.0 6.0 9.5 8.0 0 0 0 0 0 0
30 Phạm Minh Tấn 10 7 3.0 4.0 5.0 5.0 4.5 4.0 30 Phạm Minh Tấn 0 0 0 0 0 0
31 Nguyễn Lê Minh Thư x 10 10 9.0 5.0 7.0 9.0 6.5 7.0 1.5 6.5 Khá 31 Nguy
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất